| Type | KX-NS1000 Stand-alone System |
KX-NS1000 Stand-alone System with Legacy GW*1 |
KX-NS1000 One-look Networking |
KX-NS1000 One-look Networking with Legacy GW*1 |
| Total Number of Trunks |
256 ch | 256 ch | 600 ch | 600 ch |
|---|---|---|---|---|
| H.323 | 96 ch | 96 ch | 128 ch | 128 ch |
| SIP | 256 ch | 256 ch | 256 ch | 256 ch |
| BRI | 8 ch | 256 ch | 128 ch | 600 ch |
| PRI23 | 23 ch | 230 ch | 368 ch | 600 ch |
| PRI30 | 30 ch | 256 ch | 480 ch | 600 ch |
| T1 | N/A | 240 ch | N/A | 600 ch |
| E1 | N/A | 256 ch | N/A | 600 ch |
| Analogue | 2 lines | 256 lines | 32 lines | 600 lines |
System Panasonic KX-NS1000BX
Call for Price !
The product is already in the wishlist! Browse Wishlist

